Лучшие ноутбуки, первый квартал 2022 - Протестировано 55 моделей
На выставке CES в Лас-Вегасе Intel представила мобильные процессоры Alder Lake H-, U- и P-серии. Главным нововведением стала гибридная архитектура, позволившая разместить в чипе производительные и энергоэффективные ядра. Количество и производительность обоих типов ядер разнится в зависимости от модели чипа. Процессор серии Alder Lake-H, например, предназначены для мощных ноутбуков, игровых моделей и рабочих станций.
AMD также выпустила мобильные чипы нового поколения. Ryzen 6000 основаны на архитектуре Zen 3+ и обладают встроенной графикой на базе RDNA 2. AMD также обновила свои видеокарты, выпустив линейку Radeon RX 6000, которая призвана противостоять моделям среднего и высокого уровня от Nvidia. Особенно интересны современные ноутбуки, что полностью основаны на компонентах от AMD (процессор и видеокарта) - мы успели протестировать несколько подобных моделей.
Выпустила новинки и компания Nvidia. Речь идет о мобильных видеокартах GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, которые призваны сохранить лидерство производителя в классе высокопроизводительных решений. Наши тесты показали, что новые видеокарты до 20% быстрее предыдущих.
Лучшие из лучших - Модели с наивысшими оценками
Среди всех протестированных нами за первые три месяца ноутбуков только два получили оценку 90%. Первый из них - Lenovo ThinkPad T14s G2, оснащенный процессором AMD Ryzen 7 5850U со встроенной графикой Vega 8. Аппарат показал крайне высокую производительность, очень хорошую автономность и порадовал качественным экраном. В США стоимость модели стартует с отметки $1200.
На втором месте расположилась модель HP ZBook Fury G8 - большая и мощная мобильная рабочая станция. Мы тестировали версию на базе Intel Core i9 и Nvidia RTX A3000. Среди достоинств чрезвычайно прочный и качественный корпус, высокая производительность, превосходные устройства ввода, отличный дисплей DreamColor и разнообразие интерфейсов. Даже самые требовательные профессионалы будут довольны возможностями ZBook Fury G8.
Еще шесть моделей удостоилось оценки 89% по итогам тестов. Asus ExpertBook B7 Flip - топовый трансформер для профессионалов с поддержкой стилуса, двумя портами Thunderbolt и поддержкой 5G. Для тех, кому нужна лучшая производительность лучше подойдет Lenovo ThinkPad P1 G4, который при достаточно компактных габаритах почти аналогичен рабочим станциям. Razer Blade 15 2022 на базе процессоров Intel Alder Lake-H получил самые новые видеокарты Nvidia. Наш тестовый образец был основан на RTX 3080 Ti. Только Razer Blade 15 удается соблюдать идеальное соотношение мобильности и производительности.
Microsoft всегда удивляет инновациями: Surface Laptop Studio получил уникальную конструкцию с необычным механизмом экрана, позволяющим выставлять его в разных положениях для удобной работы. Huawei пытается заинтересовать покупателей новой моделью MateBook 13s, которая получила экран формата 3:2 и в целом оказалась довольно компактной даже с учетом небольшой диагонали. В обзоре мы хвалили ноутбук за качественный корпус, хорошую производительность и уверенную автономность. Также в список вошел Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga, предназначенный для ценителей по настоящему качественных вещей.
Всего на один процент ниже оценка у Lenovo ThinkPad L13 Yoga G2, который сочетает удобство трансформируемой конструкции Yoga и сильные черты корпоративной линейки Thinkpad. Чуть более доступная цена у Acer Swift 3 SF314 - компактного 14-дюймового субноутбука с хорошим экраном, уверенной автономностью и высокой производительностью. Цена стартует с отметки $700. Геймерам стоит присмотреться к Lenovo Legion 5 Pro 16 G7 - игровому ноутбуку на базе Intel Alder Lake-H и GeForce RTX 3070 Ti, который с легкостью тянет любые игры на максимальных настройках. Нам также понравилась его клавиатура и качественный WQHD экран. Порадовал качеством и основанный на AMD ThinkBook 13s G3: качественный и прочный корпус, хороший экран, приличная автономность, высокая производительность. Schenker Vision 14 - очень компактный и мощный ноутбук, но автономность у него не лучшая. MSI GE76 показал невероятную игровую производительность за счет связки Alder Lake-H + RTX 3080 Ti и 360-Гц дисплея, превзойдя практически всех соперников. Наконец, в этом списке оказался и основанный на AMD Lenovo ThinkPad L13 G2.
Наши фавориты - Выбор редакции, первый квартал 2022
На основе оценок и мнения нашей редакции мы отобрали наилучшие модели. Награда досталась ноутбукам с самыми широкими возможностями и лучшими характеристиками, а также лучшей производительностью для своего класса. Также награду получили модели с самым привлекательным соотношением цены и качества.
Lenovo Legion 5 Pro 16 G7
Переход на процессоры Intel Alder Lake-H позволил существенно поднять производительность Legion 5 Pro 16. Также в Lenovo оснастили новинку видеокартой Nvidia RTX 3070 Ti, которая примерно на 20% быстрее своей предшественницы. В итоге ноутбук с легкостью выдает высокую частоту кадров в играх даже с максимальными настройками качества. Экран высокого разрешения порадовал повышенной до 500 нит яркостью, а также отличной контрастностью и точной цветопередачей. Дополнительно он характеризуется низким временем отклика, частотой обновления 165 Гц и поддержкой G-Sync. Благодаря таким характеристикам эта модель превосходит множество игровых ноутбуков других производителей.
Huawei MateBook 13s
Matebook 13s - это привлекательный ноутбук с доступным ценником. У нас в обзоре побывал образец на базе Intel Core i5-11300H (Tiger Lake H35) с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ, который стоит 799 евро. Несмотря на малый вес и толщину (1.3 кг, 16 мм) металлический корпус оказался прочным и качественным. Также мы позитивно отметили клавиатуру с тачпадом, очень хороший экран с разрешением 2520 x 1860 и высокой яркостью/контрастностью, а также точной цветопередачей. Ноутбук работает от 9 до 11 часов в наших тестах автономности и идеален для рабочих задач.
Lenovo ThinkPad L13 G2 AMD
Прочный и компактный долгожитель: Lenovo ThinkPad L13 G2 AMD. Доступность L-серии заметна в первую очередь по качеству корпуса. Впрочем, несмотря на менее прочные материалы, по долговечности модель на одном уровне с соперниками. Фирменная клавиатура и тачпад ThinkPad порадуют тех, кто набирает большие объемы текста. Версия на AMD предлагает хорошую производительность и автономность на уровне 10 - 15 часов в наших тестах. При этом нам также понравилась очень низкая шумность системы охлаждения у этого ноутбука. Единственный серьезный недостаток - FHD дисплей с низкой яркостью (270 нит), который пойдет для работы с текстом, но для редактирования фото/видео точно не годится.
Внимание! Для коммерческого использования логотипа награды "Выбор редакции" может потребоваться лицензия. Подробности здесь.
Лучшие ноутбуки, первый квартал 2022
Gesamtbewertung | Modell | Изображение | Klasse | Preis ab | Bewertung Gehäuse | Größe | Dicke | Bewertung Gewicht | Gewicht | Bewertung Akkulaufzeit | Akkulaufzeit WiFi 150 cd/m² | Bewertung Display | Auflösung | Displayoberfläche | Bildschirm Helligkeit | Bildschirm Kontrast | DeltaE Colorchecker | Farbraumabdeckung (sRGB) | Bewertung Anwendungsleistung | CB R20 Single Score | CB R20 Multi Score | PCMark 10 Score | Bewertung Gaming Leistung | 3DMark Fires. GPU Score | 3DMark 11 Score | Bewertung Temperatur | Oberseite Idle | Oberseite Last | Bewertung Lautstärke | Lautstärke Idle med. | Lautstärke Last med. | Bewertung Audio | max. Audio Output (dB) | Bewertung Kamera | Bewertung Tastatur | Bewertung Touchpad | Bewertung Konnektivität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.1 % v7 (old) | Gigabyte A5 X1 R9 5900HX, GeForce RTX 3070 Laptop GPU | Gaming | 77.8 % v7 (old) | 15.60" | 25.3 мм | 61.8 % v7 (old) | 2.2 килог. | 70.7 % v7 (old) | 381 min | 85.9 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 325 cd/m² | 838:1 | 2.63 | 94.7 % v7 (old) | 580 | 5180 | 6875 | 98.4 % v7 (old) | 26713 | 27915 | 79.5 % v7 (old) | 27 °C | 47 °C | 58.5 % v7 (old) | 29 dB | 57 dB | 75.2 % v7 (old) | 80 dB | 40.4 % v7 (old) | 80.8 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 61.6 % v7 (old) | |||
83.7 % v7 (old) | Xiaomi Mi NoteBook Pro i7-11370H, Iris Xe G7 96EUs | Multimedia | 91 % v7 (old) | 14.00" | 17.3 мм | 70.2 % v7 (old) | 1.4 килог. | 80.8 % v7 (old) | 492.1 min | 86.3 % v7 (old) | 2560x1600 | мат. покрытие | 338 cd/m² | 1686:1 | 4.82 | 92.2 % v7 (old) | 563 | 2047 | 5199 | 66.1 % v7 (old) | 3999 | 6498 | 85.5 % v7 (old) | 32.2 °C | 48 °C | 86.4 % v7 (old) | 27.52 dB | 37.03 dB | 78.2 % v7 (old) | 80.7 dB | 29.5 % v7 (old) | 76.9 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 54.3 % v7 (old) | |||
86.4 % v7 (old) | Honor MagicBook View 14 i7-11390H, Iris Xe G7 96EUs | Subnotebook | 86.9 % v7 (old) | 14.20" | 14.5 мм | 69.1 % v7 (old) | 1.5 килог. | 85.6 % v7 (old) | 544 min | 88.5 % v7 (old) | 2520x1680 | глянец | 408 cd/m² | 1742:1 | 1.28 | 94.2 % v7 (old) | 614 | 2362 | 5475 | 70.2 % v7 (old) | 5761 | 7636 | 89 % v7 (old) | 25 °C | 41 °C | 85.7 % v7 (old) | 27 dB | 38 dB | 83.8 % v7 (old) | 82 dB | 43 % v7 (old) | 80.8 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 60.3 % v7 (old) | |||
83 % v7 (old) | Eurocom Nightsky ARX315 R9 5900X, GeForce RTX 3070 Laptop GPU | Gaming | 78 % v7 (old) | 15.60" | 32.5 мм | 58.8 % v7 (old) | 2.6 килог. | 19.1 % v7 (old) | 61 min | 85.9 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 294 cd/m² | 1117:1 | 2.96 | 96.1 % v7 (old) | 598 | 5158 | 7294 | 98.5 % v7 (old) | 26158 | 29688 | 89.7 % v7 (old) | 32.6 °C | 36.2 °C | 53.9 % v7 (old) | 27.9 dB | 55.2 dB | 69.8 % v7 (old) | 82.5 dB | 39.2 % v7 (old) | 78.5 % v7 (old) | 79.4 % v7 (old) | 64.7 % v7 (old) | |||
84.8 % v7 (old) | HP Pavilion 14-dv0357ng i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Office | 88.1 % v7 (old) | 14.00" | 19 мм | 69.7 % v7 (old) | 1.4 килог. | 66.7 % v7 (old) | 360 min | 84.7 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 359 cd/m² | 704:1 | 4.04 | 85.5 % v7 (old) | 375 | 1596 | 4749 | 61.1 % v7 (old) | 3956 | 5441 | 93 % v7 (old) | 31.3 °C | 40.5 °C | 95 % v7 (old) | 25.4 dB | 35.4 dB | 72 % v7 (old) | 80 dB | 30 % v7 (old) | 84.6 % v7 (old) | 91.7 % v7 (old) | 54 % v7 (old) | |||
82.6 % v7 (old) | MSI Alpha 15 B5EEK-008 R7 5800H, Radeon RX 6600M | Gaming | 80.1 % v7 (old) | 15.60" | 23.95 мм | 60.7 % v7 (old) | 2.4 килог. | 83.3 % v7 (old) | 524 min | 83.5 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 325 cd/m² | 1414:1 | 5.06 | 94.3 % v7 (old) | 554 | 4663 | 6875 | 93.9 % v7 (old) | 21876 | 22934 | 87.4 % v7 (old) | 31.2 °C | 44.4 °C | 65.6 % v7 (old) | 29.57 dB | 48.61 dB | 71 % v7 (old) | 78 dB | 40 % v7 (old) | 82.7 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 50.9 % v7 (old) | |||
81 % v7 (old) | Acer TravelMate Spin B3 TMB311RN-31-P5KK Pentium N5030, UHD Graphics 605 | Convertible | 73.4 % v7 (old) | 11.60" | 20.95 мм | 69.1 % v7 (old) | 1.5 килог. | 84.5 % v7 (old) | 532 min | 79.2 % v7 (old) | 1920x1080 | глянец | 267 cd/m² | 907:1 | 4.1 | 62.5 % v7 (old) | 171 | 360 | 1838 | 4.2 % v7 (old) | 411 | 655 | 93 % v7 (old) | 27.8 °C | 36.8 °C | 100 % v7 (old) | 42.4 % v7 (old) | 63.8 dB | 42.5 % v7 (old) | 76.5 % v7 (old) | 85.6 % v7 (old) | 61.3 % v7 (old) | |||||
87.8 % v7 (old) | Lenovo ThinkBook 13s G3 20YA0005GE R7 5800U, Vega 8 | Subnotebook | 89.8 % v7 (old) | 13.30" | 14.9 мм | 71.8 % v7 (old) | 1.3 килог. | 88.7 % v7 (old) | 657 min | 91.9 % v7 (old) | 1920x1200 | мат. покрытие | 356 cd/m² | 1648:1 | 1.6 | 90.8 % v7 (old) | 560 | 2995 | 6090 | 61.6 % v7 (old) | 3335 | 6377 | 92.4 % v7 (old) | 24.5 °C | 36.5 °C | 85.8 % v7 (old) | 27 dB | 42.4 dB | 78.4 % v7 (old) | 79.8 dB | 28.8 % v7 (old) | 83.1 % v7 (old) | 90 % v7 (old) | 57.2 % v7 (old) | |||
83.8 % v7 (old) | Getac B360 i7-10710U, UHD Graphics 620 | Office | 84 % v7 (old) | 13.30" | 34.9 мм | 60.5 % v7 (old) | 2.4 килог. | 80 % v7 (old) | 484 min | 82.9 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 1383 cd/m² | 1585:1 | 9.81 | 89.8 % v7 (old) | 429 | 1568 | 4286 | 52 % v7 (old) | 1424 | 2164 | 94.1 % v7 (old) | 24.2 °C | 33.4 °C | 97 % v7 (old) | 24.5 dB | 29.8 dB | 61 % v7 (old) | 73.5 dB | 38 % v7 (old) | 86.2 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 52.1 % v7 (old) | |||
84.7 % v7 (old) | SCHENKER XMG Pro 17 (Late 2021, RTX 3080) i7-11800H, GeForce RTX 3080 Laptop GPU | Gaming | 81.8 % v7 (old) | 17.30" | 19.9 мм | 60.2 % v7 (old) | 2.4 килог. | 63.9 % v7 (old) | 340 min | 87.2 % v7 (old) | 3840x2160 | мат. покрытие | 451 cd/m² | 1397:1 | 5.84 | 94.6 % v7 (old) | 585 | 4647 | 6996 | 95.5 % v7 (old) | 28036 | 28822 | 73.4 % v7 (old) | 27 °C | 53 °C | 63.7 % v7 (old) | 31.26 dB | 48.11 dB | 77.6 % v7 (old) | 87.4 dB | 35.6 % v7 (old) | 79.2 % v7 (old) | 86.7 % v7 (old) | 66.7 % v7 (old) | |||
79.4 % v7 (old) | Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook SD 7c, Adreno 618 | Convertible | 63.6 % v7 (old) | 13.30" | 7.2 мм | 79.6 % v7 (old) | 715 г | 88.7 % v7 (old) | 660 min | 87.3 % v7 (old) | 1920x1080 | глянец | 366 cd/m² | 1.93 | 54.9 % v7 (old) | 24.2 % v7 (old) | 95 % v7 (old) | 22.4 °C | 34.6 °C | 100 % v7 (old) | 76.2 % v7 (old) | 87 dB | 55 % v7 (old) | 63.8 % v7 (old) | 77.2 % v7 (old) | 51.4 % v7 (old) | |||||||||||
84.6 % v7 (old) | SCHENKER XMG Pro 15 (Late 2021) i7-11800H, GeForce RTX 3080 Laptop GPU | Gaming | 81 % v7 (old) | 15.60" | 19.8 мм | 63 % v7 (old) | 2 килог. | 66 % v7 (old) | 314 min | 88.7 % v7 (old) | 3840x2160 | глянец | 434 cd/m² | 22150:1 | 3.73 | 93.6 % v7 (old) | 585 | 4756 | 6673 | 98 % v7 (old) | 26868 | 29001 | 74.7 % v7 (old) | 30 °C | 44 °C | 46.4 % v7 (old) | 37 dB | 56 dB | 70.4 % v7 (old) | 89 dB | 38.4 % v7 (old) | 82.7 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 68.6 % v7 (old) | |||
87.7 % v7 (old) | SCHENKER Vision 14 i7-11370H, GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | Subnotebook | 87 % v7 (old) | 14.00" | 15.6 мм | 73.5 % v7 (old) | 1.1 килог. | 67.1 % v7 (old) | 327 min | 92.4 % v7 (old) | 2880x1800 | мат. покрытие | 407 cd/m² | 1628:1 | 2.6 | 94.6 % v7 (old) | 595 | 2351 | 5838 | 86.9 % v7 (old) | 11055 | 15201 | 82.7 % v7 (old) | 28.8 °C | 49.7 °C | 83.9 % v7 (old) | 24.3 dB | 43.3 dB | 69.4 % v7 (old) | 75.2 dB | 30.4 % v7 (old) | 87.7 % v7 (old) | 97.8 % v7 (old) | 66.7 % v7 (old) | |||
84.9 % v7 (old) | LG Gram 15Z90P-G.AA89G i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Subnotebook | 73 % v7 (old) | 15.60" | 17.4 мм | 73.7 % v7 (old) | 1.1 килог. | 89.9 % v7 (old) | 821 min | 81.3 % v7 (old) | 1920x1080 | глянец | 311 cd/m² | 746:1 | 3.5 | 84.8 % v7 (old) | 467 | 1189 | 4792 | 59.1 % v7 (old) | 5169 | 5724 | 93.3 % v7 (old) | 25.4 °C | 42.9 °C | 95.8 % v7 (old) | 25 dB | 32.2 dB | 68 % v7 (old) | 85.3 dB | 24 % v7 (old) | 79.6 % v7 (old) | 83.3 % v7 (old) | 62.4 % v7 (old) | |||
79.9 % v7 (old) | Dell Inspiron 15 3000 3511 i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Office | 78.6 % v7 (old) | 15.60" | 18.99 мм | 67.1 % v7 (old) | 1.7 килог. | 70.6 % v7 (old) | 381 min | 78 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 230 cd/m² | 1142:1 | 6.34 | 89.3 % v7 (old) | 514 | 1725 | 4508 | 54.3 % v7 (old) | 1990 | 3453 | 91.6 % v7 (old) | 26.2 °C | 37.8 °C | 97.2 % v7 (old) | 23.3 dB | 23.3 dB | 65.8 % v7 (old) | 78.7 dB | 38.5 % v7 (old) | 72.3 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 42.5 % v7 (old) | |||
87.5 % v7 (old) | MSI GE76 Raider i9-12900HK, GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | Gaming | 81.6 % v7 (old) | 17.30" | 26 мм | 56.4 % v7 (old) | 3 килог. | 64 % v7 (old) | 306 min | 88.3 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 290 cd/m² | 1261:1 | 1.59 | 98 % v7 (old) | 734 | 6849 | 8007 | 99.3 % v7 (old) | 34041 | 36650 | 85.9 % v7 (old) | 33 °C | 43 °C | 66.4 % v7 (old) | 27 dB | 50 dB | 84.6 % v7 (old) | 84 dB | 40 % v7 (old) | 82.7 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 69.8 % v7 (old) | |||
84.8 % v7 (old) | Dell Latitude 14 5420-D2G5W i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Subnotebook | 80.6 % v7 (old) | 14.00" | 20.9 мм | 68.5 % v7 (old) | 1.5 килог. | 89.5 % v7 (old) | 769 min | 85 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 282 cd/m² | 1115:1 | 4.65 | 87.8 % v7 (old) | 516 | 2237 | 4592 | 54 % v7 (old) | 2119 | 3915 | 92.8 % v7 (old) | 29.9 °C | 41.7 °C | 86 % v7 (old) | 25 dB | 36.5 dB | 78.6 % v7 (old) | 84.8 dB | 27.6 % v7 (old) | 90.4 % v7 (old) | 55.6 % v7 (old) | 68 % v7 (old) | |||
85.3 % v7 (old) | Acer TravelMate P4 TMP414-51-59MR i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Office | 79.8 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 мм | 70.2 % v7 (old) | 1.4 килог. | 88.2 % v7 (old) | 593 min | 84.2 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 264 cd/m² | 1241:1 | 4.27 | 83.6 % v7 (old) | 524 | 1825 | 4686 | 54.5 % v7 (old) | 2209 | 3881 | 94 % v7 (old) | 26.9 °C | 38.7 °C | 95 % v7 (old) | 25.4 dB | 34.6 dB | 63 % v7 (old) | 74.1 dB | 41 % v7 (old) | 82.3 % v7 (old) | 85.6 % v7 (old) | 66.2 % v7 (old) | |||
82.1 % v7 (old) | Acer Aspire 7 A715-42G-R0XB R5 5500U, GeForce GTX 1650 Mobile | Multimedia | 80.4 % v7 (old) | 15.60" | 23.4 мм | 62 % v7 (old) | 2.2 килог. | 74.7 % v7 (old) | 427 min | 82.2 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 255 cd/m² | 1007:1 | 4.8 | 86.7 % v7 (old) | 460 | 3316 | 5138 | 76.2 % v7 (old) | 9665 | 11590 | 90.7 % v7 (old) | 26.5 °C | 47.5 °C | 93.4 % v7 (old) | 25.4 dB | 42 dB | 48.6 % v7 (old) | 68 dB | 42 % v7 (old) | 82.7 % v7 (old) | 85.6 % v7 (old) | 48 % v7 (old) | |||
81.2 % v7 (old) | Fujitsu Lifebook A3510 (FPC04905BP) i3-1005G1, UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) | Office | 72 % v7 (old) | 15.60" | 23.9 мм | 65.4 % v7 (old) | 1.8 килог. | 71.4 % v7 (old) | 390 min | 81.4 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 209 cd/m² | 1982:1 | 4.89 | 82.5 % v7 (old) | 405 | 851 | 3386 | 52.2 % v7 (old) | 1259 | 2051 | 96 % v7 (old) | 27.7 °C | 34.4 °C | 93.9 % v7 (old) | 25 dB | 39.2 dB | 59.8 % v7 (old) | 75.2 dB | 40 % v7 (old) | 75.8 % v7 (old) | 85.6 % v7 (old) | 63.4 % v7 (old) | |||
89.3 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad P1 G4-20Y4Z9DVUS i7-11800H, T1200 Laptop GPU | Workstation | 89.5 % v7 (old) | 16.00" | 17.7 мм | 64.9 % v7 (old) | 1.8 килог. | 82 % v7 (old) | 529 min | 90.7 % v7 (old) | 2560x1600 | мат. покрытие | 420 cd/m² | 1633:1 | 2.6 | 92.7 % v7 (old) | 585 | 4776 | 6147 | 87.3 % v7 (old) | 10134 | 14344 | 84.2 % v7 (old) | 25.5 °C | 49.9 °C | 83 % v7 (old) | 24.3 dB | 46.8 dB | 88.6 % v7 (old) | 84.3 dB | 34 % v7 (old) | 89.6 % v7 (old) | 93.9 % v7 (old) | 72.7 % v7 (old) | |||
81 % v7 (old) | Acer Aspire 5 A515-45-R4R1 R7 5700U, Vega 8 | Multimedia | 82.5 % v7 (old) | 15.60" | 18 мм | 66.3 % v7 (old) | 1.7 килог. | 83.2 % v7 (old) | 652 min | 82.6 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 224 cd/m² | 1908:1 | 3.76 | 89.4 % v7 (old) | 492 | 3149 | 4861 | 57 % v7 (old) | 2363 | 4249 | 92.3 % v7 (old) | 32.4 °C | 40 °C | 91.5 % v7 (old) | 25 dB | 38.6 dB | 59.2 % v7 (old) | 70.4 dB | 31.6 % v7 (old) | 81.5 % v7 (old) | 90 % v7 (old) | 44.2 % v7 (old) | |||
79.3 % v7 (old) | Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 81X80074GE i3-1115G4, UHD Graphics Xe G4 48EUs | Office | 74.4 % v7 (old) | 15.60" | 19.9 мм | 66.6 % v7 (old) | 1.7 килог. | 65.1 % v7 (old) | 319 min | 75 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 237 cd/m² | 992:1 | 6.01 | 86.5 % v7 (old) | 505 | 1071 | 4221 | 57.7 % v7 (old) | 2427 | 3734 | 90.5 % v7 (old) | 27.3 °C | 37.2 °C | 94 % v7 (old) | 25 dB | 37.9 dB | 71.8 % v7 (old) | 82.1 dB | 30.4 % v7 (old) | 79.2 % v7 (old) | 87.2 % v7 (old) | 45.4 % v7 (old) | |||
88.2 % v7 (old) | Acer Swift 3 SF314-511-54ZK i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Subnotebook | 83.3 % v7 (old) | 14.00" | 16.55 мм | 72.4 % v7 (old) | 1.2 килог. | 89.2 % v7 (old) | 724 min | 89.5 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 309 cd/m² | 1280:1 | 2.57 | 91.5 % v7 (old) | 517 | 2176 | 4904 | 61.4 % v7 (old) | 4580 | 6176 | 92 % v7 (old) | 25 °C | 39.6 °C | 92.3 % v7 (old) | 25 dB | 32.9 dB | 76 % v7 (old) | 74.1 dB | 26.4 % v7 (old) | 86.5 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 62.6 % v7 (old) | |||
89.4 % v7 (old) | Asus ExpertBook B7 Flip B7402FEA i7-1195G7, Iris Xe G7 96EUs | Convertible | 86 % v7 (old) | 14.00" | 18.9 мм | 69.7 % v7 (old) | 1.4 килог. | 89 % v7 (old) | 705 min | 85.6 % v7 (old) | 1900x1200 | глянец | 515 cd/m² | 3224:1 | 3.67 | 86.9 % v7 (old) | 567 | 1932 | 5250 | 63 % v7 (old) | 3623 | 5921 | 92.6 % v7 (old) | 25.9 °C | 38.7 °C | 86 % v7 (old) | 25 dB | 39.6 dB | 78 % v7 (old) | 93.1 dB | 39.2 % v7 (old) | 89.6 % v7 (old) | 93.3 % v7 (old) | 77.8 % v7 (old) | |||
89.7 % v7 (old) | HP ZBook Fury 17 G8-4A6A9EA i9-11950H, RTX A3000 Laptop GPU | Workstation | 82.9 % v7 (old) | 17.30" | 27 мм | 57 % v7 (old) | 2.9 килог. | 76.5 % v7 (old) | 445 min | 94.3 % v7 (old) | 3840x2160 | мат. покрытие | 564 cd/m² | 1721:1 | 1 | 92.6 % v7 (old) | 632 | 5000 | 6212 | 91.8 % v7 (old) | 17034 | 20760 | 86.3 % v7 (old) | 28.2 °C | 41.9 °C | 85.7 % v7 (old) | 24.5 dB | 41.8 dB | 87.2 % v7 (old) | 81.1 dB | 29.2 % v7 (old) | 90.8 % v7 (old) | 93.9 % v7 (old) | 68.8 % v7 (old) | |||
84.5 % v7 (old) | MSI Stealth GS66 12UGS i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | Gaming | 78.1 % v7 (old) | 15.60" | 19.8 мм | 61.7 % v7 (old) | 2.2 килог. | 65.6 % v7 (old) | 324 min | 84.2 % v7 (old) | 2560x1440 | мат. покрытие | 253 cd/m² | 1088:1 | 3.73 | 98.1 % v7 (old) | 693 | 6651 | 7582 | 97.4 % v7 (old) | 25169 | 29249 | 74 % v7 (old) | 26 °C | 54 °C | 69.6 % v7 (old) | 32 dB | 48 dB | 77.6 % v7 (old) | 86 dB | 41.5 % v7 (old) | 76.9 % v7 (old) | 83.3 % v7 (old) | 63.9 % v7 (old) | |||
78 % v7 (old) | Acer Extensa 15 EX215-54-5103 i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Office | 75.6 % v7 (old) | 15.60" | 19.9 мм | 64.2 % v7 (old) | 1.9 килог. | 73.9 % v7 (old) | 418 min | 71.7 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 203 cd/m² | 512:1 | 10.74 | 90.3 % v7 (old) | 525 | 2142 | 4703 | 53.8 % v7 (old) | 2134 | 3880 | 92.2 % v7 (old) | 27.9 °C | 42 °C | 87 % v7 (old) | 25 dB | 32.3 dB | 65.8 % v7 (old) | 77.2 dB | 41 % v7 (old) | 75 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 43.5 % v7 (old) | |||
84.3 % v7 (old) | SCHENKER Work 15 Tiger Lake-H i7-11370H, Iris Xe G7 96EUs | Office | 75.6 % v7 (old) | 15.60" | 19.9 мм | 66.3 % v7 (old) | 1.7 килог. | 88.3 % v7 (old) | 614 min | 83.5 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 316 cd/m² | 1097:1 | 5.4 | 95.3 % v7 (old) | 535 | 1670 | 5415 | 63.7 % v7 (old) | 5137 | 90.8 % v7 (old) | 24.3 °C | 39.1 °C | 86.2 % v7 (old) | 24.4 dB | 43.8 dB | 71.4 % v7 (old) | 82.3 dB | 28.6 % v7 (old) | 82.3 % v7 (old) | 87.8 % v7 (old) | 66.2 % v7 (old) | ||||
