Лучшие ноутбуки за первый квартал 2021: протестировано 69 моделей
В мире ноутбуков новый год начинается с выставки CES, проходящей в Лас-Вегасе и надо сказать, что в 2021 данное мероприятие проводилось полностью в онлайн-формате. Многие из представленных на выставке ноутбуков получили свежие видеокарты Nvidia RTX 3000, а также мобильные процессоры Intel Tiger Lake H35. Все, кто хоть немного знаком с технологиями знает, что сразу после релиза новых моделей, существующие тут же дешевеют. И действительно, на данный момент ноутбуки на базе RTX 2060, 2070 и 2080 стали гораздо доступнее (по крайней мере, они значительно дешевле новых моделей на RTX 3000).
Настраиваемый TDP – это хорошо или плохо?
Intel и Nvidia пошли по одной и той же дорожке, установив для новых чипов (процессоров и видеокарт соответственно) настраиваемый уровень TDP (thermal design power; TGP в случае Nvidia). Теперь производители ноутбуков могут регулировать уровень TDP чипов в широких рамках, тогда как ранее он был в большей мере фиксированным для каждой модели. Вполне естественно, от этой регулировки зависит итоговый уровень производительности. Производители ноутбуков от такого решения только выиграли, ведь это позволило им выпускать тонкие и легкие модели на современных процессорах и видеокартах. А вот для покупателей подбор ноутбука стал более сложной задачей, ведь теперь при оценке возможностей своего будущего электронного друга нельзя полагаться на названия установленных компонентов - нужно еще и искать выставленный для них уровень TDP/TGP, который, конечно же в большинстве случаев не указан ни на коробке, ни на веб-сайте производителя. Если говорить об Nvidia, то там даже отказались от приставки "Max-Q" в названии видеокарт, которая ранее четко указывала на менее производительную версию ускорителя. В итоге, если мы теперь возьмем для примера ноутбуки на Geforce RTX 3060 + i7-11300H, то производительность самого мощного и слабого из них будет очень сильно различаться из-за обозначенных ваше причин (разброс по TGP у Nvidia 60-115 Вт, у Intel TDP 11-28 Вт).
В итоге, теперь единственный способ точно узнать реальный уровень производительности того или иного ноутбука - это изучить его обзор. Мы в Notebookcheck как и ранее стараемся выполнять максимально подробные тесты всех ноутбуков, но теперь обязательно указываем такие параметры как установленный производителем уровень TGP, уровень Dynamic Boost и реальные частоты в бенчмарках и играх. Мы также составили списки ноутбуков на Nvidia RTX 3060, 3070, 3080, чтобы пользователи могли посмотреть характеристики интересующей их модели.
Лучшие из лучших - Модели с наивысшими оценками
Чтобы ноутбук получил от нас высокую оценку "Очень хорошо", у него не должно быть серьезных недостатков. Дисплей обязательно должен быть качественным, но мы также учитываем и баланс между производительностью и мобильностью (вес + автономность + габариты).
За первый квартал 2021 наивысшей оценки удостоились только два ноутбука. Первый из них - HP EliteBook x360 1040 G7 - представляет собой трансформер в 14-дюймовом корпусе и относится к бизнес-классу. Главным достоинством модели вне всяких сомнений является превосходная мобильность, которая во многом стала возможной за счет очень хорошей автономности (18 часов в нашем тесте), малого веса (1.36 кг), универсальной и гибкой конструкции, а также поддержки 4G. Второй ноутбук с наивысшей оценкой также выпустила HP - речь идет о ZBook Studio G7. От предыдущей упомянутой модели ZBook отличается тем, что является мобильной рабочей станцией с мощным железом внутри: Intel Core i9 и Nvidia Quadro. Аппарат также получил качественный дисплей HP Dreamcolor, который делает его идеальным для специалистов и разработчиков цифрового контента. Всего на один процент ниже оценка у Thinkpad X1 Extreme G3 - мощного ноутбука премиум-уровня от Lenovo, который предназначен для широкого спектра задач. Удобные и качественные устройства ввода установлены в прочном корпусе, который несет высокопроизводительную начинку.
Те же 90% от нас получил и HP ZBook Fury G7: его мощный процессор Intel Xeon и видеокарта Nvidia Quadro RTX 5000 выдают превосходный уровень производительности. Эта модель также доступна в конфигурации с дисплеем HP Dreamcolor.
Более компактный Lenovo ThinkPad X1 Nano удостоился не менее высокой оценки, несмотря на то, что является устройством совершенно другого класса. Основной упор в этой модели сделан на мобильность: вес составляет всего 1 кг, встроенный 13-дюймовый дисплей очень яркий, а время автономной работы в наших тестах составляет 10 часов. Модель также поддерживает Wi-Fi 6 и LTE.
Последним ноутбуком, что вошел в группу лучших, стал Dell Latitude 12 7210 2in1 - 12-дюймовый планшет на Windows с дисплеем формата 3:2 и подключаемой клавиатурой, который предлагает максимальную портативность среди всех участников.
Наши фавориты - Выбор редакции, первый квартал 2021
На основе оценок и мнения нашей редакции мы отобрали наилучшие модели. Награда досталась ноутбукам с самыми широкими возможностями и лучшими характеристиками, а также лучшей производительностью для своего класса. Также награду получили модели с самым привлекательным соотношением цены и качества.
HP Envy 14 (2021)
Линейка HP Envy разработана для требовательных пользователей, которые обращают внимание как на дизайн, так и на производительность. HP Envy 14 стал очередным пополнением линейки Envy, получив не только полностью переосмысленный дизайн, но и очень производительную начинку для своего класса. У нас на обзоре побывала конфигурация с процессором Intel i5 семейства Tiger Lake и дискретной видеокартой Nvidia GTX 1650 Max-Q. Модель также выделяется своим 14-дюймовым FHD дисплеем с соотношением сторон 16:10 и поддержкой сенсорного ввода.
В ходе обзора HP Envy 14 продемонстрировал высокую производительность и даже неплохо показал себя в играх - все таки, тут установлена видеокарта Nvidia GeForce. Другими достоинствами можно назвать хорошую клавиатуру, простоту разборки (нужна лишь подходящая отвертка), малая шумность при работе в офисных приложениях, яркий качественный дисплей и автономность на уровне 10 часов в наших реалистичных тестах. В итоге, Envy 14 годится для очень широкого спектра задач. Стоимость модели стартует с $1000, а протестированная нами конфигурация обошлась в $1400.
MSI GE76 Raider 10UH
Серия GE Raider ныне включает топовые игровые игровые ноутбуки MSI. В этом году ее пополнил GE76 Raider 10UH - наследник GE75 с полностью новым корпусом, созданным с нуля. Для обеспечения максимальной производительности компания выбрала мощные компоненты, а наши тесты подтвердили их способности. GE76 опередил по производительности всех конкурентов с такой же начинкой, а также оказался заметно тише своего предшественника за счет улучшенной системы охлаждения. Нас также приятно удивила автономность этого MSI: 6 часов в наших тестах - для столь мощного ноутбука это реальное достижение.
На момент публикации этой статьи стоимость протестированной нами конфигурации начинается с $2500 (RTX 3070), за топовую версию с RTX 3080 придется выложить $3300.
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon (7i)
Для компактных и мобильных ноутбуков вес является чуть-ли не самой важной характеристикой. Новый Lenovo Yoga Slim 7 Carbon весит всего 975 граммов, а значит он легче большинства своих конкурентов. Еще одним достоинством выступает матовый 13-дюймовй 2K дисплей с хорошей яркостью. Автономность, в силу малого веса и габаритов, ограничена: 7-9 часов согласно нашим тестам.
Зачастую на рынке ноутбуков наблюдается обратное соотношение: чем меньше диагональ, тем выше цена. Однако, Yoga Slim 7 Carbon не подпадает под это правило.
Внимание! Для коммерческого использования логотипа награды "Выбор редакции" может потребоваться лицензия. Подробности здесь.
Лучшие ноутбуки, первый квартал 2021
Оценка | Модель | Изображение | Класс | Стартовая цена | Оценка корпуса | Размер | Толщина | Оценка веса | Вес | Оценка автономности | Автономность WiFi 150 кд/м² | Оценка дисплея | Разрешение | Покрытие | Яркость | Контрастность | DeltaE Colorchecker | Цветовой охват (sRGB) | Оценка системной производительности | CB R20 | CB R20 Multi | PCMark 10 | Оценка игровой производительности | 3DMark FireStrike | 3DMark 11 | Оценка нагрева | Нагрев палубы в простое | Нагрев палубы при нагрузке | Оценка шумности | Шум в простое | Шум при нагрузке | Оценка акустики | Громкость динамиков (дБ) | Оценка камеры | Оценка клавиатуры | Оценка тачпада | Оценка оснащения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.5 % v7 (old) | Aorus 15P WB i7-10750H, GeForce RTX 2070 Max-Q | Gaming | 79 % v7 (old) | 15.60" | 23 мм | 62.5 % v7 (old) | 2.1 килог. | 74.6 % v7 (old) | 427 min | 86 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 268 cd/m² | 833:1 | 2.72 | 90 % | 90.5 % v7 (old) | 489 | 2941 | 6301 | 93.8 % v7 (old) | 18582 | 19910 | 81.2 % v7 (old) | 26 °C | 47 °C | 79.9 % v7 (old) | 30 dB | 41 dB | 66.2 % v7 (old) | 76 dB | 40.5 % v7 (old) | 81.9 % v7 (old) | 87.2 % v7 (old) | 62.2 % v7 (old) | ||
78.2 % v7 (old) | Dell Inspiron 15 5000 5502 i3-1115G4, UHD Graphics Xe G4 48EUs | Multimedia | 67.1 % v7 (old) | 15.60" | 17.9 мм | 67.5 % v7 (old) | 1.6 килог. | 85.1 % v7 (old) | 539 min | 79 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 226 cd/m² | 1110:1 | 5.69 | 58 % | 82.6 % v7 (old) | 504 | 961 | 3898 | 57.9 % v7 (old) | 2250 | 3508 | 94.4 % v7 (old) | 24.6 °C | 33.6 °C | 91.5 % v7 (old) | 27.9 dB | 28.1 dB | 80 % v7 (old) | 80.3 dB | 34.5 % v7 (old) | 73.8 % v7 (old) | 67.8 % v7 (old) | 45.8 % v7 (old) | ||
76.9 % v7 (old) | Chuwi LarkBook CWI509 Celeron N4120, UHD Graphics 600 | Subnotebook | 78.1 % v7 (old) | 13.30" | 12.3 мм | 73.9 % v7 (old) | 1.1 килог. | 60.2 % v7 (old) | 266 min | 74.7 % v7 (old) | 1920x1080 | глянец | 223 cd/m² | 980:1 | 8.37 | 92.4 % | 61 % v7 (old) | 166 | 490 | 20.5 % v7 (old) | 472 | 685 | 91.4 % v7 (old) | 25 °C | 41 °C | 100 % v7 (old) | 79 % v7 (old) | 82.4 dB | 26 % v7 (old) | 71.2 % v7 (old) | 72.2 % v7 (old) | 46.7 % v7 (old) | |||||
90.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen3-20TLS0UV00 i7-10750H, GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Multimedia | 90.6 % v7 (old) | 15.60" | 18.7 мм | 66.5 % v7 (old) | 1.7 килог. | 88.7 % v7 (old) | 693 min | 90.3 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 513 cd/m² | 1363:1 | 2.1 | 90.4 % | 91.8 % v7 (old) | 488 | 2827 | 5225 | 85.4 % v7 (old) | 9105 | 12021 | 88.5 % v7 (old) | 23.3 °C | 48.8 °C | 86.7 % v7 (old) | 29.5 dB | 44.2 dB | 73.6 % v7 (old) | 77.2 dB | 30 % v7 (old) | 94.6 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 66.3 % v7 (old) | ||
82.4 % v7 (old) | Dell Inspiron 15 7000 7506 2-in-1 Black Edition i7-1165G7, Xe MAX | Multimedia | 77.3 % v7 (old) | 15.60" | 17.94 мм | 63.8 % v7 (old) | 1.9 килог. | 88.1 % v7 (old) | 583 min | 80.8 % v7 (old) | 3840x2160 | глянец | 296 cd/m² | 1266:1 | 4.58 | 99 % | 91.9 % v7 (old) | 511 | 1874 | 5020 | 68.6 % v7 (old) | 6111 | 7720 | 87.7 % v7 (old) | 31.6 °C | 43 °C | 79 % v7 (old) | 27.3 dB | 47.4 dB | 74.2 % v7 (old) | 81.6 dB | 36.5 % v7 (old) | 79.6 % v7 (old) | 77.8 % v7 (old) | 65.3 % v7 (old) | ||
86 % v7 (old) | Lenovo ThinkBook 13s-ITL-20V90003GE i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Subnotebook | 89.6 % v7 (old) | 13.30" | 14.9 мм | 71.8 % v7 (old) | 1.3 килог. | 85.9 % v7 (old) | 645 min | 91.3 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 334 cd/m² | 2636:1 | 2.02 | 97 % | 81 % v7 (old) | 4641 | 51.6 % v7 (old) | 4555 | 93.9 % v7 (old) | 26 °C | 32.8 °C | 86.7 % v7 (old) | 24.9 dB | 40.8 dB | 60.4 % v7 (old) | 70.2 dB | 26 % v7 (old) | 83.1 % v7 (old) | 90 % v7 (old) | 49 % v7 (old) | |||||
84.1 % v7 (old) | Asus Zenbook 14 UX435EG i7-1165G7, GeForce MX450 | Multimedia | 80.6 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 мм | 71.5 % v7 (old) | 1.3 килог. | 83.2 % v7 (old) | 507 min | 80.4 % v7 (old) | 1920x1080 | глянец | 313 cd/m² | 897:1 | 4.86 | 90.3 % | 87.3 % v7 (old) | 548 | 1452 | 5150 | 71.3 % v7 (old) | 4371 | 6987 | 93 % v7 (old) | 28.4 °C | 39.1 °C | 89 % v7 (old) | 25.6 dB | 41.6 dB | 58 % v7 (old) | 58 dB | 39 % v7 (old) | 80 % v7 (old) | 87.2 % v7 (old) | 64.3 % v7 (old) | ||
82.1 % v7 (old) | Dell Vostro 14 5490 i7-10510U, GeForce MX250 | Office | 78.5 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 мм | 69.2 % v7 (old) | 1.5 килог. | 74.6 % v7 (old) | 426 min | 78.9 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 228 cd/m² | 1600:1 | 6.8 | 57 % | 87.4 % v7 (old) | 431 | 1393 | 4418 | 63.8 % v7 (old) | 3676 | 4912 | 90.4 % v7 (old) | 23.3 °C | 44.6 °C | 86.8 % v7 (old) | 29.1 dB | 41.1 dB | 72.4 % v7 (old) | 79.5 dB | 35 % v7 (old) | 87.7 % v7 (old) | 85 % v7 (old) | 50.9 % v7 (old) | ||
82.5 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad P15s Gen1-20T4000JGE i7-10510U, Quadro P520 | Workstation | 84 % v7 (old) | 15.60" | 19.1 мм | 65 % v7 (old) | 1.8 килог. | 78.8 % v7 (old) | 503 min | 92.1 % v7 (old) | 3840x2160 | мат. покрытие | 608 cd/m² | 1653:1 | 2.3 | 99.4 % | 85.2 % v7 (old) | 467 | 1602 | 4623 | 61.2 % v7 (old) | 3281 | 4613 | 85.3 % v7 (old) | 23 °C | 48.1 °C | 88 % v7 (old) | 29.2 dB | 35.5 dB | 60.6 % v7 (old) | 73.5 dB | 22.8 % v7 (old) | 91.2 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 69.9 % v7 (old) | ||
86.2 % v7 (old) | Fujitsu LifeBook U9310X i5-10210U, UHD Graphics 620 | Convertible | 79.5 % v7 (old) | 13.30" | 17 мм | 74.7 % v7 (old) | 1 килог. | 88.9 % v7 (old) | 694 min | 87.1 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 317 cd/m² | 1438:1 | 2.7 | 96.9 % | 84.7 % v7 (old) | 419 | 1337 | 4133 | 50.7 % v7 (old) | 1210 | 2080 | 91.8 % v7 (old) | 23.8 °C | 42.6 °C | 96.2 % v7 (old) | 29.4 dB | 32.6 dB | 50.6 % v7 (old) | 74.6 dB | 37.2 % v7 (old) | 71.5 % v7 (old) | 82.2 % v7 (old) | 78.9 % v7 (old) | ||
84.7 % v7 (old) | Honor MagicBook 15 4500U R5 4500U, Vega 6 | Subnotebook | 84.4 % v7 (old) | 15.60" | 17 мм | 68.9 % v7 (old) | 1.5 килог. | 88 % v7 (old) | 570 min | 83.4 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 259 cd/m² | 1600:1 | 5.3 | 64.1 % | 87.6 % v7 (old) | 439 | 2347 | 4851 | 57.1 % v7 (old) | 4417 | 92.4 % v7 (old) | 25 °C | 38.5 °C | 93.7 % v7 (old) | 29.9 dB | 31.5 dB | 59.8 % v7 (old) | 72.3 dB | 30 % v7 (old) | 82.3 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 42.9 % v7 (old) | |||
88.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 20WE0023GE i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Convertible | 82 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 мм | 69 % v7 (old) | 1.5 килог. | 88.8 % v7 (old) | 622 min | 83.2 % v7 (old) | 1920x1080 | глянец | 289 cd/m² | 3040:1 | 2.97 | 89 % | 88.4 % v7 (old) | 569 | 1715 | 5034 | 62.1 % v7 (old) | 3750 | 6104 | 94.4 % v7 (old) | 26.1 °C | 36 °C | 98.1 % v7 (old) | 24.9 dB | 29.1 dB | 60.2 % v7 (old) | 73.2 dB | 30 % v7 (old) | 85.4 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 72.8 % v7 (old) | ||
82.4 % v7 (old) | HP ZBook Firefly 14 G7 i7-10610U, Quadro P520 | Workstation | 86.2 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 мм | 70.1 % v7 (old) | 1.4 килог. | 88.5 % v7 (old) | 608 min | 79.8 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 937 cd/m² | 2524:1 | 4.7 | 98.9 % | 88 % v7 (old) | 482 | 1663 | 4456 | 62 % v7 (old) | 3220 | 4485 | 82.6 % v7 (old) | 23.1 °C | 52.3 °C | 93 % v7 (old) | 29.7 dB | 33.1 dB | 72.2 % v7 (old) | 73.7 dB | 36 % v7 (old) | 90 % v7 (old) | 91.7 % v7 (old) | 69.6 % v7 (old) | ||
84.2 % v7 (old) | Lenovo IdeaPad Slim 9i 14ITL5 i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Multimedia | 78.3 % v7 (old) | 14.00" | 14.6 мм | 71.6 % v7 (old) | 1.3 килог. | 88.7 % v7 (old) | 658 min | 85.3 % v7 (old) | 3840x2160 | глянец | 463 cd/m² | 1081:1 | 3.81 | 99.9 % | 90.5 % v7 (old) | 516 | 1611 | 4982 | 70.5 % v7 (old) | 5335 | 7236 | 91.7 % v7 (old) | 30.6 °C | 37 °C | 88.7 % v7 (old) | 26.7 dB | 34 dB | 88.6 % v7 (old) | 87.8 dB | 38 % v7 (old) | 73.5 % v7 (old) | 54.4 % v7 (old) | 68.2 % v7 (old) | ||
85.1 % v7 (old) | Asus ZenBook Duo 14 UX482EA i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Multimedia | 84.4 % v7 (old) | 14.00" | 16.9 мм | 68.1 % v7 (old) | 1.6 килог. | 82 % v7 (old) | 505 min | 89.4 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 351 cd/m² | 1292:1 | 1.44 | 99.3 % | 90.8 % v7 (old) | 571 | 2264 | 4957 | 70.7 % v7 (old) | 5605 | 7379 | 88 % v7 (old) | 31.4 °C | 37.2 °C | 88.6 % v7 (old) | 26.5 dB | 26.7 dB | 69 % v7 (old) | 75.1 dB | 39.5 % v7 (old) | 80 % v7 (old) | 73.3 % v7 (old) | 66.7 % v7 (old) | ||
86.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad L13 Gen2-20VH0017GE i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Office | 82.3 % v7 (old) | 13.30" | 17.6 мм | 70.3 % v7 (old) | 1.4 килог. | 70.6 % v7 (old) | 364 min | 81.7 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 237 cd/m² | 1162:1 | 4.7 | 63 % | 87.1 % v7 (old) | 521, 521 | 1466, 1466 | 4601 | 59.2 % v7 (old) | 3076 | 4669 | 88.5 % v7 (old) | 25.6 °C | 43.3 °C | 94.5 % v7 (old) | 29.3 dB | 34.3 dB | 64.6 % v7 (old) | 77.6 dB | 41.2 % v7 (old) | 93.8 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 69.4 % v7 (old) | ||
90.2 % v7 (old) | HP ZBook Fury 15 G7 W-10885M, Quadro RTX 5000 Max-Q | Workstation | 84.9 % v7 (old) | 15.60" | 25.9 мм | 60.2 % v7 (old) | 2.4 килог. | 82.9 % v7 (old) | 515 min | 89.3 % v7 (old) | 3840x2160 | мат. покрытие | 674 cd/m² | 1346:1 | 3.48 | 100 % | 92.9 % v7 (old) | 502, 499 | 3835, 2727 | 5733 | 94.1 % v7 (old) | 19759 | 20890 | 83 % v7 (old) | 27.2 °C | 48.8 °C | 87 % v7 (old) | 26.4 dB | 31.7 dB | 86.8 % v7 (old) | 80.1 dB | 37.5 % v7 (old) | 92.7 % v7 (old) | 96.1 % v7 (old) | 72.8 % v7 (old) | ||
88.2 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad P73-20QR0030GE i9-9880H, Quadro RTX 4000 (Laptop) | Workstation | 83.2 % v7 (old) | 17.30" | 31 мм | 53.3 % v7 (old) | 3.5 килог. | 56.4 % v7 (old) | 236 min | 85.2 % v7 (old) | 3840x2160 | мат. покрытие | 349 cd/m² | 963:1 | 4.3 | 100 % | 90.3 % v7 (old) | 471 | 3235 | 6491 | 95.8 % v7 (old) | 20079 | 23310 | 86.7 % v7 (old) | 34.3 °C | 49.2 °C | 92.3 % v7 (old) | 29.5 dB | 36.5 dB | 58.2 % v7 (old) | 72.1 dB | 37.2 % v7 (old) | 93.5 % v7 (old) | 89.4 % v7 (old) | 71.7 % v7 (old) | ||
85.1 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad E14 Gen2-20TA000DGE i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Office | 86.3 % v7 (old) | 14.00" | 17.9 мм | 67.9 % v7 (old) | 1.6 килог. | 84.1 % v7 (old) | 505 min | 81.5 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 292 cd/m² | 1682:1 | 7.2 | 56.9 % | 90.2 % v7 (old) | 582 | 2411 | 5014 | 64.4 % v7 (old) | 3749 | 6216 | 89.7 % v7 (old) | 24.1 °C | 42.4 °C | 85 % v7 (old) | 29.5 dB | 33.4 dB | 61.4 % v7 (old) | 74.2 dB | 23.2 % v7 (old) | 91.9 % v7 (old) | 87.8 % v7 (old) | 62.1 % v7 (old) | ||
83.6 % v7 (old) | Dell Latitude 15 5511-VNJNW i5-10400H, UHD Graphics 630 | Office | 78.9 % v7 (old) | 15.60" | 25 мм | 64.2 % v7 (old) | 1.9 килог. | 89.5 % v7 (old) | 774 min | 81.4 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 241 cd/m² | 788:1 | 4.64 | 52 % | 88.1 % v7 (old) | 471 | 1924 | 4151 | 50.8 % v7 (old) | 2095 | 92.8 % v7 (old) | 24.1 °C | 41 °C | 93.5 % v7 (old) | 24.9 dB | 27.1 dB | 64.2 % v7 (old) | 74.2 dB | 24.4 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 63.9 % v7 (old) | |||
87.6 % v7 (old) | Gigabyte Aero 17 HDR YC i9-10980HK, GeForce RTX 3080 Laptop GPU | Gaming | 87.1 % v7 (old) | 17.30" | 21.4 мм | 58.1 % v7 (old) | 2.8 килог. | 68.2 % v7 (old) | 354 min | 94.2 % v7 (old) | 3840x2160 | мат. покрытие | 446 cd/m² | 1238:1 | 1.52 | 100 % | 93.5 % v7 (old) | 507 | 3526 | 6512 | 95.9 % v7 (old) | 25129 | 76.5 % v7 (old) | 29 °C | 51 °C | 70.4 % v7 (old) | 32 dB | 45 dB | 77 % v7 (old) | 86 dB | 38.5 % v7 (old) | 84.6 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 68.6 % v7 (old) | |||
85.1 % v7 (old) | SCHENKER XMG Neo 17 (Early 2021, RTX 3070, 5800H) R7 5800H, GeForce RTX 3070 Laptop GPU | Gaming | 80 % v7 (old) | 17.30" | 27 мм | 59.6 % v7 (old) | 2.5 килог. | 54.6 % v7 (old) | 208 min | 89.4 % v7 (old) | 2560x1440 | мат. покрытие | 381 cd/m² | 1108:1 | 2.55 | 95 % | 95.7 % v7 (old) | 540 | 4510 | 6983 | 97.4 % v7 (old) | 27968 | 83.3 % v7 (old) | 32 °C | 47 °C | 62 % v7 (old) | 32 dB | 49 dB | 81 % v7 (old) | 84 dB | 39.5 % v7 (old) | 88.5 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 55.6 % v7 (old) | |||
83.7 % v7 (old) | MSI Summit E15 A11SCST i7-1185G7, GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | Multimedia | 80.5 % v7 (old) | 15.60" | 16.9 мм | 65.1 % v7 (old) | 1.8 килог. | 84.9 % v7 (old) | 543 min | 79.6 % v7 (old) | 1920x1080 | глянец | 280 cd/m² | 1355:1 | 5.41 | 90 % | 89.8 % v7 (old) | 564 | 2168 | 5288 | 81.1 % v7 (old) | 8564 | 11572 | 78.6 % v7 (old) | 26 °C | 56 °C | 80.2 % v7 (old) | 29 dB | 43 dB | 78.8 % v7 (old) | 80 dB | 41.5 % v7 (old) | 80 % v7 (old) | 82.2 % v7 (old) | 62.2 % v7 (old) | ||
83.8 % v7 (old) | Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q R9 5900HS, GeForce RTX 3080 Laptop GPU | Gaming | 80.9 % v7 (old) | 15.60" | 20 мм | 63.1 % v7 (old) | 2 килог. | 87.4 % v7 (old) | 564 min | 86.2 % v7 (old) | 2560x1440 | мат. покрытие | 309 cd/m² | 991:1 | 4.49 | 99 % | 94.6 % v7 (old) | 560 | 4733 | 6896 | 95.9 % v7 (old) | 22826 | 76.8 % v7 (old) | 29 °C | 51 °C | 74.5 % v7 (old) | 27 dB | 49 dB | 88.4 % v7 (old) | 78 dB | v7 (old) | 73.1 % v7 (old) | 87.5 % v7 (old) | 55.1 % v7 (old) | |||
81.4 % v7 (old) | Acer Aspire 5 A515-56-511A i5-1135G7, Iris Xe G7 80EUs | Office | 76.7 % v7 (old) | 15.60" | 18 мм | 64.2 % v7 (old) | 1.9 килог. | 73.8 % v7 (old) | 416 min | 83.1 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 255 cd/m² | 877:1 | 4.23 | 57 % | 88.6 % v7 (old) | 521 | 1597 | 4527 | 58.1 % v7 (old) | 3263 | 5300 | 91.9 % v7 (old) | 25.5 °C | 33.6 °C | 94.7 % v7 (old) | 24.5 dB | 32 dB | 60 % v7 (old) | 68.8 dB | 31.2 % v7 (old) | 78.8 % v7 (old) | 88.9 % v7 (old) | 46.2 % v7 (old) | ||
82.4 % v7 (old) | Asus TUF Dash F15 FX516PR i7-11370H, GeForce RTX 3070 Laptop GPU | Gaming | 80.5 % v7 (old) | 15.60" | 20 мм | 62.7 % v7 (old) | 2 килог. | 85.6 % v7 (old) | 544 min | 86.2 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 275 cd/m² | 1144:1 | 2.43 | 91 % | 92.4 % v7 (old) | 519 | 2199 | 6088 | 92.3 % v7 (old) | 20703 | 74.6 % v7 (old) | 29 °C | 55 °C | 65.6 % v7 (old) | 30 dB | 53 dB | 80 % v7 (old) | 81 dB | v7 (old) | 76.9 % v7 (old) | 83.3 % v7 (old) | 59.3 % v7 (old) | |||
83.3 % v7 (old) | MSI Alpha 17 A4DEK R7 4800H, Radeon RX 5600M | Gaming | 77 % v7 (old) | 17.30" | 28 мм | 59.1 % v7 (old) | 2.6 килог. | 75.7 % v7 (old) | 438 min | 80.7 % v7 (old) | 1920x1080 | мат. покрытие | 254 cd/m² | 1104:1 | 4.12 | 59 % | 90.8 % v7 (old) | 485 | 4497 | 5911 | 90 % v7 (old) | 16498 | 19927 | 86.6 % v7 (old) | 25 °C | 44 °C | 71.7 % v7 (old) | 32 dB | 38 dB | 88.2 % v7 (old) | 89 dB | 34 % v7 (old) | 82.7 % v7 (old) | 83.3 % v7 (old) | 62.4 % v7 (old) | ||
